Päivämäärä Datum |
Kohde Destination |
Maa Land |
Hinta alk/hlö* Pris fr/pers* |
Koiramaksu** Hundavgift** |
Lisäinfo Övrig info |
4-8.8.2022 | Druskininkai | LT | 395 € Helsinki | C | 3xCacib |
10-15.8.2022 | Bornholm | DK | 490 € Turku | kts.ohjelma | 2xCacib + Cac spec. |
18-21.8.2022 | Tromsö | NO | 460 € Oulu | B | Cacib + Nordic |
6-13.9.2022 | Targu Mures | RO | 790 € Helsinki | kts.ohjelma | 3xCacib + 3xCac, Dracula show |
22-26.9.2022 | Palanga | LT | 390 € Helsinki | C | 3xCacib |
14-16.10.2022 | Valmiera | LV | 280 € Helsinki | B | 2xCac |
21-23.10.2022 | Tallinna | EE | 285 € Helsinki | B | 2xCacib |
4-6.11.2022 | Tartu | EE | 280 € Helsinki | B | 2xCacib |
10-14.11.2022 | Herning | DK | 490 € Turku | kts.ohjelma | 2xCacib, Dansk Winner |
11-14.11.2022 | Riika-Riga | LV | 310 € Helsinki | B | 2xCacib |
15-19.12.2022 | Vilna-Vilnius | LT | 390 € Helsinki | C | 3xCacib |
26-30.1.2023 | Kaunas | LT | 390 € Helsinki | C | 3xCacib |
10-12.2.2023 | Valmiera | LV | 280 € Helsinki | B | 2xCac |
2-6.3.2023 | Vilna-Vilnius | LT | 390 € Helsinki | C | 3xCacib, Lithuanian Winner |
10-13.3.2023 | Riika-Riga | LV | 310 € Helsinki | B | 2xCacib |
2-5.6.2023 | Trondheim | NO | 460 € Vaasa | B | 2xCacib + spec |
7-9.7.2023 | Pärnu | EE | 295 € Helsinki | B | 2xCacib + spec groups I, III, V, XI |
15-19.12.2023 | Vilna-Vilnius | LT | 390 € Helsinki | C | 3xCacib |
Pit/Längd | Lev/Bredd | Kork Höjd | A | B | C | D | X | |
XS | 67 | 50 | 50 | 25 € | 45 € | 60 € | 75 € | 35 € |
S |
74 | 50 | 70 | 35 € | 55 € | 70 € | 90 € | 35 € |
M | 74 | 70 | 70 | 45 € | 70 € | 85 € | 115 € | 35 € |
L | 80 | 60 | 80 | 50 € | 85 € | 90 € | 125 € | 45 € |
XL | 120 | 80 | 80 | 75 € | 115 € | 145 € | 150 € | 45 € |
XXL | 120 | 80 | 100 | 80 € | 125 € | 160 € | 185 € | 45 € |